Pamje e jashtme KPO
| Data | Lloji | Dokumenti | Partneri | Statusi | Të ardhura | Shpenzime | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | Dalëse | INV-2026-009 | Маркет Југ ДООЕЛ | paguar | 216.176,00 MKD | — | 216.176,00 MKD |
| 2026-04-10 | Dalëse | INV-2026-008 | Трговија Север | paguar | 6.844,00 MKD | — | 223.020,00 MKD |
| 2026-05-09 | Dalëse | INV-2026-007 | Klienti Плус ДОО | paguar | 232.224,00 MKD | — | 455.244,00 MKD |
| 2026-05-14 | Hyrëse | UF-7706 | Офис Плус | paguar | — | 7.965,00 MKD | 447.279,00 MKD |
| 2026-06-08 | Dalëse | INV-2026-006 | Агро Холдинг | paguar | 67.850,00 MKD | — | 515.129,00 MKD |
| 2026-06-13 | Hyrëse | UF-7705 | Furnizuesi МК ДОО | paguar | — | 4.484,00 MKD | 510.645,00 MKD |
| 2026-07-07 | Dalëse | INV-2026-005 | Техно Центар | papaguar | 2.124,00 MKD | — | 512.769,00 MKD |
| 2026-07-12 | Hyrëse | UF-7704 | Енергија Сервис | papaguar | — | 9.145,00 MKD | 503.624,00 MKD |
| 2026-08-06 | Dalëse | INV-2026-004 | Маркет Југ ДООЕЛ | paguar | 56.994,00 MKD | — | 560.618,00 MKD |
| 2026-08-11 | Hyrëse | UF-7703 | ИТ Дистрибуција | paguar | — | 5.664,00 MKD | 554.954,00 MKD |
| 2026-09-05 | Dalëse | INV-2026-003 | Трговија Север | paguar | 56.640,00 MKD | — | 611.594,00 MKD |
| 2026-09-10 | Hyrëse | UF-7702 | Офис Плус | paguar | — | 3.009,00 MKD | 608.585,00 MKD |
| 2026-10-04 | Dalëse | INV-2026-002 | Klienti Плус ДОО | paguar | 2.950,00 MKD | — | 611.535,00 MKD |
| 2026-10-09 | Hyrëse | UF-7701 | Furnizuesi МК ДОО | papaguar | — | 1.180,00 MKD | 610.355,00 MKD |
| 2026-10-20 | Hyrëse | UF-7781 | Furnizuesi МК ДОО | papaguar | — | 5.900,00 MKD | 604.455,00 MKD |
| 2026-10-23 | Dalëse | INV-2026-001 | Klienti Плус ДОО | papaguar | 11.800,00 MKD | — | 616.255,00 MKD |
Vetëm për shikim · gjeneruar nga e-Fatura