Приходи (месец)↑
…
Наплатени излезни фактури
Добредојдовте, Демо корисник!
Еве што се случува со вашите фактури денес, приходи, расходи и промет по артикл.
Расходи (месец)↓
…
Платени влезни фактури
Побарувања!
…
Ненаплатени излезни
Обврски!
…
Неплатени влезни
Излезни фактури9
Влезни фактури7
Магацини2
Продавници1
Артикли на залиха0
Состојба на сметки0,00 MKD
Сметки1
Клиенти5
Статистика на продажба
Споредба на два периода · изберете артикл за графикон по негоПериод 1
Период 2
Филтер: сите артикли (вкупен промет)
Разбивка
П1 приходи…
П2 приходи…
П1 расходи…
П2 расходи…
Последни излезни фактури
Сите излезни| Фактура | Клиент | Датум | Статус | Износ |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | Клиент Плус ДОО | 2026-10-23 | neplateno | 11.800,00 MKD |
| INV-2026-002 | Клиент Плус ДОО | 2026-10-04 | plateno | 2.950,00 MKD |
| INV-2026-003 | Трговија Север | 2026-09-05 | plateno | 56.640,00 MKD |
| INV-2026-004 | Маркет Југ ДООЕЛ | 2026-08-06 | plateno | 56.994,00 MKD |
| INV-2026-005 | Техно Центар | 2026-07-07 | neplateno | 2.124,00 MKD |
| INV-2026-006 | Агро Холдинг | 2026-06-08 | plateno | 67.850,00 MKD |
Последни влезни фактури
Сите влезни| Фактура | Добавувач | Датум | Статус | Износ |
|---|---|---|---|---|
| UF-7781 | Добавувач МК ДОО | 2026-10-20 | neplateno | 5.900,00 MKD |
| UF-7701 | Добавувач МК ДОО | 2026-10-09 | neplateno | 1.180,00 MKD |
| UF-7702 | Офис Плус | 2026-09-10 | plateno | 3.009,00 MKD |
| UF-7703 | ИТ Дистрибуција | 2026-08-11 | plateno | 5.664,00 MKD |
| UF-7704 | Енергија Сервис | 2026-07-12 | neplateno | 9.145,00 MKD |
| UF-7705 | Добавувач МК ДОО | 2026-06-13 | plateno | 4.484,00 MKD |
Промет по артикл (излезни)
П1 vs П2 · излезни фактуриМагацин / POS
Активни магацини2
Магацини продавници1
Артикли со залиха > 00
Промет по артикл (П1 vs П2)
| Артикл | П1 колич. | П1 промет | П2 колич. | П2 промет | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| Вчитајте… | |||||